Sebastien MEGEL
Abt 1650 - 1712 (62 years)( = Descendancy chart to this point, = Expand, = Collapse)
- 1 Sebastien MEGEL [1] b. Abt 1650 d. 19 Jan 1712
- Anne-Marie KOELSCH b. 1650 d. 1712
- 2 Jean Adam MEGEL [1.1] b. 1670 d. 31 Mar 1744
- Regine MEYER b. 1673 d. 29 Mar 1714
- 3 Johann George MEGEL [1.1.1] b. 08 Mar 1697 d. 02 Oct 1780
- Maria Elizabeth BERGDOLL b. 26 Aug 1716 d. 02 Oct 1780
- 4 Johann Adam MEGEL [1.1.1.1] b. 10 Oct 1737 d. 03 Feb 1770
- 4 Maria Magdalena MEGEL [1.1.1.2] b. 03 Sep 1738
- 4 Pierre MEGEL [1.1.1.3] b. 06 Aug 1741 d. ca 1804 [ =>]
- 4 Maria Elisabeth MEGEL [1.1.1.4] b. 11 Mar 1744
- 4 Johann Nicholaus MEGEL [1.1.1.5] b. 11 Jun 1746
- 4 Regine MEGEL [1.1.1.6] b. 05 Jan 1749 d. 28 Apr 1807
- 4 Catharina MEGEL [1.1.1.7] b. 07 Apr 1752
- 4 Balthasar MEGEL [1.1.1.8] b. 10 Sep 1754
- 4 Eva Barbara MEGEL [1.1.1.9] b. 14 Apr 1758 d. 08 Mar 1766
- 4 Jean Valentin MEGEL [1.1.1.10] b. 26 Dec 1761
- Living
- 4 Marie-Madeliene MEGEL [1.1.1.11] b. 1725
- 4 Marguerite MEGEL [1.1.1.12] b. 1727
- 4 Anne-Marie MEGEL [1.1.1.13] b. 1734 d. 1773
- 4 Marguerite MEGEL [1.1.1.14] b. 1736
- Maria Elizabeth BERGDOLL b. 26 Aug 1716 d. 02 Oct 1780
- 3 Jean Nicolas MEGEL [1.1.2] b. 28 Nov 1694 d. 12 Mar 1699
- 3 Jean MEGEL [1.1.3] b. 5 Nov 1699 d. 19 Apr 1718
- 3 Anne-Marie MEGEL [1.1.4] b. 17 Apr 1703 d. 30 May 1764
- 3 Jean-Valentine MEGEL [1.1.5] b. 31 Dec 1704 d. 30 May 1764
- 3 Madeleine MEGEL [1.1.6] b. 24 May 1707 d. 06 May 1718
- 3 Marie-Elisabeth MEGEL [1.1.7] b. 07 Apr 1709
- 3 Catherine MEGEL [1.1.8] b. 27 Sep 1711
- 3 Johann George MEGEL [1.1.1] b. 08 Mar 1697 d. 02 Oct 1780
- Living
- 3 Reine MEGEL [1.1.9] b. 1716 d. 1793
- 3 Christian MEGEL [1.1.10] b. 1718
- 3 Jean Pierre MEGEL [1.1.11] b. 1710 d. 1783
- 3 Mathieu MEGEL [1.1.12] b. 1722
- 3 Jean-Nicolas MEGEL [1.1.13] b. 1724 d. 1792
- 3 Jean MEGEL [1.1.14] b. 1726 d. 1803
- 3 Jean-George MEGEL [1.1.15] b. 1729 d. 1773
- 3 Jean-Balthazard MEGEL [1.1.16] b. 1732 d. 1781
- Regine MEYER b. 1673 d. 29 Mar 1714
- 2 Catherine MEGEL [1.2] b. Abt 1681 d. 21 Mar 1701
- 2 Anne MEGEL [1.3] b. 16 Apr 1686
- 2 Jeanne MEGEL [1.4] b. 10 May 1689
- 2 Jean Adam MEGEL [1.1] b. 1670 d. 31 Mar 1744
- Anne-Marie KOELSCH b. 1650 d. 1712